| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSES INCORPORÉES | 50 cm | 40 cm | 664050 | 1 | 184,00 € | 0 |
|
|
| ANSES INCORPORÉES | 40 cm | 32 cm | 664040 | 1 | 141,00 € | 0 |
|
|
| ANSES RIVETÉES | 40 cm | 32 cm | 931040 | 1 | 162,00 € | 0 |
|
Plat à rôtir aluminium avec anse fixe rivetées
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 cm | 24 cm | 11 cm | 531030 | 1 | 67,40 € | 0 |
|
|
| 35 cm | 28 cm | 11,8 cm | 531035 | 1 | 71,55 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 32 cm | 12,5 cm | 531040 | 1 | 84,10 € | 0 |
|
|
| 45 cm | 36 cm | 13,5 cm | 531045 | 1 | 102,00 € | 0 |
|
|
| 50 cm | 40 cm | 13,6 cm | 531050 | 1 | 124,00 € | 0 |
|
|
| 60 cm | 48 cm | 14,6 cm | 531060 | 1 | 167,00 € | 0 |
|
Poêle ronde corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 mm | 16 cm | 50 cl | 665116 | 1 | 20,35 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 20 cm | 90 cl | 665120 | 1 | 24,05 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 22 cm | 1,1 L | 665122 | 1 | 26,55 € | 0 |
|
|
| 40 mm | 24 cm | 1,3 L | 665124 | 1 | 28,15 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 26 cm | 1,9 L | 665126 | 1 | 30,15 € | 0 |
|
|
| 45 mm | 28 cm | 2 L | 665128 | 1 | 30,70 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 32 cm | 3 L | 665132 | 1 | 37,90 € | 0 |
|
|
| 50 mm | 36 cm | 4 L | 665136 | 1 | 50,15 € | 0 |
|
|
| 55 mm | 40 cm | 5 L | 665140 | 1 | 59,15 € | 0 |
|
Sauteuse corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mm | 20 cm | 1,6 L | 668220 | 1 | 36,45 € | 0 |
|
|
| 65 mm | 24 cm | 2,6 L | 668224 | 1 | 41,60 € | 0 |
|
|
| 80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668228 | 1 | 49,55 € | 0 |
|
|
| 85 mm | 32 cm | 6 L | 668232 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
Wok corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 28 cm | 3,8 L | 668128 | 1 | 50,00 € | 0 |
|
Poêle ovale corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 cm | 26 cm | 50 mm | 667136 | 1 | 71,80 € | 0 |
|
|
| 40 cm | 28 cm | 50 mm | 667140 | 1 | 87,70 € | 0 |
|
Poêle rectangulaire corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| L | l | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 cm | 26 cm | 40 mm | 667638 | 1 | 75,25 € | 0 |
|
Poêle à crêpe corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 25 cm | 80 cl | 666125 | 1 | 25,20 € | 0 |
|
|
| 20 mm | 28 cm | 1,1 L | 666128 | 1 | 27,65 € | 0 |
|
Poêle à blinis corps aluminium 4 couches anti-adhérent et queue acier revêtu époxy
| H | D | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mm | 12 cm | 20 cl | 665612 | 1 | 19,15 € | 0 |
|
Spatule Elvéo manche Exoglass® et palette en élastomère thermoplastique
| L | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 mm | 113724 | 1 | 15,40 € | 0 |
|
|
| 11,5 cm | 113735 | 1 | 17,15 € | 0 |
|
|
| 11,5 cm | 113745 | 1 | 20,90 € | 0 |
|