Centrifugeuse Santos N°68
| POI | H | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 kg | 60,6 cm | 1300 w | 210353 | 1 | 3 790,00 € | 0 |
|
Sécurité et puissance pour ce blender sans cloche le plus silencieux du marché
| TYPE | H | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLENDER | 39,3 cm | - | 186208 | 1 | 1 639,16 € | 0 |
|
|
| BOL+COUVERCLE SUPPLÉMENTAIRE | - | - | 186209 | 1 | 296,48 € | 0 |
|
|
| COUVERCLE DE RECHANGE | - | - | 186210 | 1 | 45,23 € | 0 |
|
Mixeur Santos N°37
| TYPE | C | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE-MOTEUR | - | 212011 | 1 | 1 094,00 € | 0 |
|
|
| BOL INOX 2 L | 2 L | 212022 | 1 | 585,00 € | 0 |
|
|
| BOL INOX 4 L | 4 L | 212014 | 1 | 636,00 € | 0 |
|
|
| BOL CPET 4 L TRANSPARENT | 4 L | 183847 | 1 | 306,00 € | 0 |
|
Hachoir électrique N°12/12 Santos
| POI | H | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 kg | 42 cm | 600 w | 186206 | 1 | 1 609,00 € | 0 |
|
Râpe à fromage Santos N°2
| TYPE | PUI | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÂPE | 600 w | 120615 | 1 | 1 199,00 € | 0 |
|
|
| DISQUE GRUYÈRE 3 MM | - | 120625 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
|
| DISQUE PARMESAN | - | 120627 | 1 | 76,90 € | 0 |
|
|
| TIROIR SUPPLÉMENTAIRE | - | 120629 | 1 | 45,25 € | 0 |
|
Pétrin-mélangeur 10L Santos
| POI | H | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 kg | 42 cm | 212007 | 1 | 1 553,00 € | 0 |
|