Etiquettes d'identification HACCP pour assurer clairement le traçabilité des produits alimentaires de la réception jusqu'au service
 
                | TYPE | CONDT | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 500 | 257001 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| MARDI | 500 | 257002 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| MERCREDI | 500 | 257003 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| JEUDI | 500 | 257004 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| VENDREDI | 500 | 257005 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| SAMEDI | 500 | 257006 | 1 | 12,50 € | 0 |   | |
| DIMANCHE | 500 | 257007 | 1 | 12,50 € | 0 |   | 
 
                Etiquette DLC jours de la semaine
| CONDT | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 75 mm | 50 mm | 257008 | 1 | 33,35 € | 0 |   |