Gamme complète de bolducs de couleur, classiques, miroir, ou mats
réservés à la fermeture et la décoration des emballages. Non agréés au contact alimentaire
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEU CIEL | 500 m | 7 mm | 950013 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| ORANGE | 500 m | 7 mm | 950030 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| MARRON | 500 m | 7 mm | 950031 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| OR | 500 m | 7 mm | 950032 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| BLANC | 500 m | 7 mm | 950033 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| ROSE CYCLAMEN | 500 m | 7 mm | 950034 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| ROUGE | 500 m | 7 mm | 950035 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| VERT | 500 m | 7 mm | 950037 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| ROSE | 500 m | 7 mm | 950038 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| BLEU MARINE | 500 m | 7 mm | 950039 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
|
| JAUNE | 500 m | 7 mm | 950041 | 1 | 2,85 € | 0 |
|
réservés à la fermeture et la décoration des emballages. Non agréés au contact alimentaire
| TYPE | L | l | Code | UV | Prix HT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OR | 250 m | 7 mm | 950071 | 1 | 6,95 € | 0 |
|
|
| ARGENT | 250 m | 7 mm | 950073 | 1 | 6,95 € | 0 |
|